Jadwal Pasaran PT89 Hari Ini – Jam Tutup & Result Semua Pasaran
Jadwal pasaran PT89 lengkap: jam tutup, jam result dan link live draw setiap pasaran. Semua jam dalam WIB dan diperbarui otomatis dari panel PT89.
Pasaran Unggulan PT89
Toto Macau diundi enam kali sehari (00:01, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 23:00 WIB), Sydney pukul 14:00 WIB, Singapore pukul 17:40 WIB (libur Selasa dan Jumat), dan Hongkong pukul 23:00 WIB. Hasilnya tersimpan di halaman result Toto Macau, result HK, result SGP dan result SDY.
Jadwal Semua Pasaran
| Pasaran | Hari Undian | Tutup | Result | Live Draw |
|---|---|---|---|---|
| ALASKA LOTTERY | Setiap Hari | 00:00 | 00:15 | Live |
| TOTOMACAU PAGI 00:01 WIB | Setiap Hari | 00:01 | 00:16 | Live |
| LYON LOTTERY | Setiap Hari | 00:45 | 01:00 | Live |
| TORONTO LOTTO | Setiap Hari | 01:45 | 02:00 | Live |
| CAROLINA DAY | Setiap Hari | 01:45 | 02:00 | Live |
| PORTO 4D | Setiap Hari | 02:45 | 03:00 | Live |
| OREGON03 | Setiap Hari | 02:50 | 03:00 | Live |
| KANSAS LOTTERY | Setiap Hari | 03:45 | 04:00 | Live |
| ARIZONA LOTTERY | Setiap Hari | 04:45 | 05:00 | Live |
| ATLANTIC LOTTERY | Setiap Hari | 05:45 | 06:00 | Live |
| OREGON06 | Setiap Hari | 05:50 | 06:00 | Live |
| BILBAO LOTTERY | Setiap Hari | 06:45 | 07:00 | Live |
| HAWAII LOTTERY | Setiap Hari | 07:45 | 08:00 | Live |
| CALIFORNIA | Setiap Hari | 08:25 | 08:35 | Live |
| FLORIDA EVENING | Setiap Hari | 08:35 | 08:45 | Live |
| SEOUL POOLS | Setiap Hari | 08:45 | 09:00 | Live |
| OREGON09 | Setiap Hari | 08:50 | 09:00 | Live |
| NEWYORK EVENING | Setiap Hari | 09:25 | 09:35 | Live |
| KENTUCKY EVENING | Setiap Hari | 09:45 | 10:00 | Live |
| CAROLINA EVENING | Setiap Hari | 10:15 | 10:22 | Live |
| SEVILLA LOTTERY | Setiap Hari | 10:45 | 11:00 | Live |
| CAMBODIA | Segera hadir | - | - | - |
| SOUTHAMPTON LOTTERY | Setiap Hari | 11:45 | 12:00 | Live |
| PHUKET LOTTERY | Setiap Hari | 12:45 | 13:00 | Live |
| TOTOMACAU SIANG 13:00 WIB | Setiap Hari | 13:00 | 13:15 | Live |
| SYDNEY POOLS | Segera hadir | - | - | - |
| SHANGHAI POOLS | Setiap Hari | 15:15 | 15:30 | Live |
| CHINA | Segera hadir | - | - | - |
| BEIJING | Setiap Hari | 15:45 | 16:00 | Live |
| TOTOMACAU SORE 16:00 WIB | Setiap Hari | 16:00 | 16:15 | Live |
| KINGKONG4D SORE 17:00 WIB | Setiap Hari | 16:45 | 17:00 | Live |
| TOKYO POOLS | Setiap Hari | 17:00 | 17:15 | Live |
| SINGAPORE | Selasa & Jumat Libur | 17:30 | 17:40 | Live |
| TOTOMACAU MALAM 19:00 WIB | Setiap Hari | 19:00 | 19:15 | Live |
| MANILA LOTTERY | Setiap Hari | 19:30 | 19:45 | Live |
| PCSO | Minggu Libur | 19:50 | 20:25 | Live |
| TAIWAN | Segera hadir | - | - | - |
| TAINAN LOTTERY | Setiap Hari | 20:45 | 21:00 | Live |
| HANOI LOTTERY | Setiap Hari | 21:45 | 22:00 | Live |
| TOTOMACAU MALAM 22:00 WIB | Setiap Hari | 22:00 | 22:15 | Live |
| TOTOMACAU MALAM 23:00 WIB | Setiap Hari | 23:00 | 23:15 | Live |
| KINGKONG POOLS | Setiap Hari | 23:00 | 23:15 | Live |
| HONGKONG POOLS | Segera hadir | - | - | - |
| SYDNEY LOTTO | Setiap Hari | 13:50 | 14:00 | Live |
| HONGKONG LOTTO | Setiap Hari | 23:00 | 23:15 | Live |
Jam dalam WIB. Jadwal diperbarui otomatis dari panel PT89, terakhir 13/11/2026 22:00.