Result Toto Macau Hari Ini – Data Keluaran 6 Undian PT89
Result Toto Macau terbaru dari keenam undian harian tersaji di halaman ini. PT89 Forum mencatat hasil pukul 00:01, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 dan 23:00 WIB secara otomatis, lalu menyimpannya dalam arsip per tanggal.
Tabel Data Keluaran Toto Macau
Setiap baris berisi satu tanggal dengan enam kolom jam undian. Tanda strip berarti undian pada jam tersebut belum berlangsung atau data belum masuk.
| Tanggal | 00:01 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 13/11/2026 | 6499 | 7844 | 2991 | 6457 | - | - |
| Kam, 12/11/2026 | 3417 | 7884 | 9836 | 1932 | 7998 | 5069 |
| Rab, 11/11/2026 | 2731 | 5077 | 4405 | 7000 | 9741 | 2581 |
| Sel, 10/11/2026 | 3675 | 4392 | 4908 | 9769 | 3838 | 4857 |
| Sen, 09/11/2026 | 6807 | 8502 | 4923 | 9202 | 4450 | 7757 |
| Min, 08/11/2026 | 1795 | 5716 | 8241 | 1100 | 9154 | 6557 |
| Sab, 07/11/2026 | 4029 | 3849 | 2314 | 2863 | 7409 | 6866 |
| Jum, 06/11/2026 | 3627 | 4378 | 7409 | 2629 | 7791 | 1323 |
| Kam, 05/11/2026 | 3091 | 0996 | 8713 | 9982 | 3526 | 3566 |
| Rab, 04/11/2026 | 8281 | 4694 | 7753 | 2896 | 5826 | 1526 |
| Sel, 03/11/2026 | 5644 | 7812 | 8179 | 9152 | 3790 | 9705 |
| Sen, 02/11/2026 | 2551 | 2408 | 0259 | 5132 | 1322 | 3508 |
| Min, 01/11/2026 | 5022 | 6294 | 5285 | 5154 | 0241 | 6212 |
| Sab, 31/10/2026 | 9460 | 2213 | 6528 | 7495 | 8535 | 3156 |
| Jum, 30/10/2026 | 2564 | 3424 | 4257 | 0130 | 8313 | 6617 |
| Kam, 29/10/2026 | 5579 | 7556 | 3104 | 2418 | 6319 | 7357 |
| Rab, 28/10/2026 | 0699 | 6642 | 5175 | 1770 | 7911 | 4803 |
| Sel, 27/10/2026 | 1226 | 6022 | 2476 | 3526 | 2769 | 0118 |
| Sen, 26/10/2026 | 3334 | 4536 | 8242 | 4192 | 4470 | 5145 |
| Min, 25/10/2026 | 7964 | 5698 | 5216 | 3255 | 4761 | 4438 |
| Sab, 24/10/2026 | 6332 | 2626 | 6132 | 4273 | 1270 | 7819 |
| Jum, 23/10/2026 | 2892 | 9297 | 8575 | 3258 | 6163 | 2837 |
| Kam, 22/10/2026 | 5084 | 6643 | 1806 | 5748 | 6787 | 3192 |
| Rab, 21/10/2026 | 4763 | 2231 | 4245 | 8749 | 6506 | 7926 |
| Sel, 20/10/2026 | 7487 | 4395 | 3369 | 7361 | 8389 | 7980 |
| Sen, 19/10/2026 | 4379 | 0452 | 9399 | 0122 | 0153 | 7205 |
| Min, 18/10/2026 | 7769 | 2111 | 7304 | 5991 | 1543 | 3271 |
| Sab, 17/10/2026 | 2252 | 3301 | 6690 | 7185 | 3625 | 2656 |
| Jum, 16/10/2026 | 3944 | 2014 | 7210 | 8033 | 8484 | 0183 |
| Kam, 15/10/2026 | 6430 | 1883 | 5335 | 9660 | 4848 | 3020 |
| Rab, 14/10/2026 | 1239 | 1524 | 3784 | 2117 | 2455 | 2892 |
| Sel, 13/10/2026 | 9623 | 5548 | 2366 | 3663 | 3842 | 4960 |
| Sen, 12/10/2026 | 4480 | 7243 | 7758 | 6529 | 0116 | 3824 |
| Min, 11/10/2026 | 9124 | 3207 | 4243 | 8765 | 3444 | 9888 |
| Sab, 10/10/2026 | 1594 | 5548 | 9419 | 5155 | 2644 | 0937 |
| Jum, 09/10/2026 | 2412 | 2582 | 1103 | 8919 | 6078 | 6884 |
| Kam, 08/10/2026 | 7036 | 4518 | 6360 | 2144 | 0522 | 5747 |
| Rab, 07/10/2026 | 1825 | 2492 | 9210 | 3508 | 9798 | 1034 |
| Sel, 06/10/2026 | 1791 | 5625 | 2371 | 3021 | 1928 | 0578 |
| Sen, 05/10/2026 | 2360 | 6520 | 2786 | 0996 | 5522 | 6474 |
| Min, 04/10/2026 | 0422 | 9711 | 6416 | 0166 | 6057 | 2233 |
| Sab, 03/10/2026 | 0437 | 9180 | 1710 | 9946 | 5488 | 4413 |
| Jum, 02/10/2026 | 1329 | 2811 | 2964 | 9822 | 4574 | 9822 |
| Kam, 01/10/2026 | 8899 | 7760 | 7325 | 9751 | 6003 | 1958 |
| Rab, 30/09/2026 | 3141 | 5198 | 8259 | 1788 | 0527 | 9952 |
| Sel, 29/09/2026 | 2312 | 1080 | 7522 | 8094 | 4168 | 2545 |
| Sen, 28/09/2026 | 4343 | 1314 | 5063 | 1109 | 2098 | 8596 |
| Min, 27/09/2026 | 7917 | 5315 | 4617 | 9001 | 4472 | 6248 |
| Sab, 26/09/2026 | 2212 | 9390 | 3432 | 8317 | 2557 | 6475 |
| Jum, 25/09/2026 | 0079 | 6669 | 0626 | 1334 | 1929 | 8080 |
50 hari / 298 result Toto Macau tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Statistik Toto Macau Hitungan PT89
Statistik 18 Result Toto Macau Terakhir (Hitungan PT89)
| Tanggal / Jam | Result | As | Kop | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 19:00 | 6457 | 6 | 4 | 5 | 7 | 57 |
| 13/11 16:00 | 2991 | 2 | 9 | 9 | 1 | 91 |
| 13/11 13:00 | 7844 | 7 | 8 | 4 | 4 | 44 |
| 13/11 00:01 | 6499 | 6 | 4 | 9 | 9 | 99 |
| 12/11 23:00 | 5069 | 5 | 0 | 6 | 9 | 69 |
| 12/11 22:00 | 7998 | 7 | 9 | 9 | 8 | 98 |
| 12/11 19:00 | 1932 | 1 | 9 | 3 | 2 | 32 |
| 12/11 16:00 | 9836 | 9 | 8 | 3 | 6 | 36 |
| 12/11 13:00 | 7884 | 7 | 8 | 8 | 4 | 84 |
| 12/11 00:01 | 3417 | 3 | 4 | 1 | 7 | 17 |
| 11/11 23:00 | 2581 | 2 | 5 | 8 | 1 | 81 |
| 11/11 22:00 | 9741 | 9 | 7 | 4 | 1 | 41 |
| 11/11 19:00 | 7000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 11/11 16:00 | 4405 | 4 | 4 | 0 | 5 | 05 |
| 11/11 13:00 | 5077 | 5 | 0 | 7 | 7 | 77 |
| 11/11 00:01 | 2731 | 2 | 7 | 3 | 1 | 31 |
| 10/11 23:00 | 4857 | 4 | 8 | 5 | 7 | 57 |
| 10/11 22:00 | 3838 | 3 | 8 | 3 | 8 | 38 |
- Angka paling sering muncul: 7, 4, 9 (dari 18 result terakhir).
- Angka jarang muncul: 2, 6.
- 2D belakang: ganjil 11x, genap 7x · besar (50-99) 9x, kecil (00-49) 9x.
Statistik di atas dihitung otomatis oleh PT89 dari data keluaran resmi yang tersimpan di forum ini. Gunakan sebagai bahan bacaan pola, bukan jaminan angka keluar.
Jadwal Undian Toto Macau
Toto Macau diundi enam kali setiap hari tanpa libur. Rekap harian lengkap dengan analisa As, Kop, Kepala dan Ekor tersedia di kategori Rekap Toto Macau, sedangkan racikan angka ada di Prediksi Toto Macau.
Tanya Jawab Toto Macau
Berapa kali Toto Macau diundi dalam sehari?
Enam kali: pukul 00:01, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 dan 23:00 WIB.
Kapan tabel Toto Macau diperbarui?
PT89 Forum memeriksa result baru setiap 15 menit, jadi hasil setiap undian tampil tidak lama setelah diumumkan.
Apa isi Rekap Toto Macau PT89?
Rekap harian berisi keenam result, posisi As-Kop-Kepala-Ekor, 2D belakang, ganjil-genap, besar-kecil, serta pola 18 undian terakhir yang dihitung sendiri oleh PT89.