Result SDY Hari Ini – Data Keluaran Sydney Lengkap PT89
Result SDY terbaru dan arsip keluaran Sydney lengkap ada di halaman ini. PT89 Forum mengecek hasil Sydney Lotto setiap 15 menit, jadi angka baru langsung tercatat beberapa menit setelah undian pukul 14:00 WIB.
Arsip Result SDY per Tahun
Gunakan tombol tahun untuk membuka arsip result Sydney. Mode Paito menyusun angka yang sama per pekan (Senin sampai Minggu) agar pola harian lebih mudah dibaca.
| No | Hari | Tanggal | Result SDY |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 13 November 2026 | 4430 |
| 2 | Kamis | 12 November 2026 | 9111 |
| 3 | Rabu | 11 November 2026 | 6142 |
| 4 | Selasa | 10 November 2026 | 1268 |
| 5 | Senin | 9 November 2026 | 4369 |
| 6 | Minggu | 8 November 2026 | 2875 |
| 7 | Sabtu | 7 November 2026 | 8615 |
| 8 | Jumat | 6 November 2026 | 1695 |
| 9 | Kamis | 5 November 2026 | 9887 |
| 10 | Rabu | 4 November 2026 | 5251 |
| 11 | Selasa | 3 November 2026 | 6172 |
| 12 | Senin | 2 November 2026 | 5878 |
| 13 | Minggu | 1 November 2026 | 1425 |
| 14 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 5164 |
| 15 | Jumat | 30 Oktober 2026 | 6545 |
| 16 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 8574 |
| 17 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 3325 |
| 18 | Selasa | 27 Oktober 2026 | 3975 |
| 19 | Senin | 26 Oktober 2026 | 7595 |
| 20 | Minggu | 25 Oktober 2026 | 1242 |
| 21 | Sabtu | 24 Oktober 2026 | 3431 |
| 22 | Jumat | 23 Oktober 2026 | 7808 |
| 23 | Kamis | 22 Oktober 2026 | 8806 |
| 24 | Rabu | 21 Oktober 2026 | 5877 |
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 5877 | 8806 | 7808 | 3431 | 1242 |
| 2 | 7595 | 3975 | 3325 | 8574 | 6545 | 5164 | 1425 |
| 3 | 5878 | 6172 | 5251 | 9887 | 1695 | 8615 | 2875 |
| 4 | 4369 | 1268 | 6142 | 9111 | 4430 | - | - |
Total 24 result SDY tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Statistik SDY Hitungan PT89
Statistik 10 Result SDY Terakhir (Hitungan PT89)
| Tanggal | Result | As | Kop | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 Jum | 4430 | 4 | 4 | 3 | 0 | 30 |
| 12/11 Kam | 9111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 11/11 Rab | 6142 | 6 | 1 | 4 | 2 | 42 |
| 10/11 Sel | 1268 | 1 | 2 | 6 | 8 | 68 |
| 09/11 Sen | 4369 | 4 | 3 | 6 | 9 | 69 |
| 08/11 Min | 2875 | 2 | 8 | 7 | 5 | 75 |
| 07/11 Sab | 8615 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 06/11 Jum | 1695 | 1 | 6 | 9 | 5 | 95 |
| 05/11 Kam | 9887 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 04/11 Rab | 5251 | 5 | 2 | 5 | 1 | 51 |
- Angka paling sering muncul: 1, 5, 6 (dari 10 result terakhir).
- Angka jarang muncul: 0, 3.
- 2D belakang: ganjil 7x, genap 3x · besar (50-99) 6x, kecil (00-49) 4x.
Statistik di atas dihitung otomatis oleh PT89 dari data keluaran resmi yang tersimpan di forum ini. Gunakan sebagai bahan bacaan pola, bukan jaminan angka keluar.
Kapan Result SDY Keluar?
Sydney Lotto diundi setiap siang tanpa hari libur pukul 14:00 WIB. Jam tutup pasaran dan link live draw tersedia di halaman jadwal pasaran PT89.
Tanya Jawab Result SDY
Seberapa cepat result SDY masuk ke PT89 Forum?
Sistem memeriksa hasil baru setiap 15 menit, sehingga result Sydney biasanya tampil tidak lama setelah undian pukul 14:00 WIB.
Apa arti tanda strip di paito SDY?
Strip berarti tidak ada undian pada tanggal tersebut, misalnya hari libur pasaran, atau data belum masuk.
Dari mana statistik SDY di halaman ini?
Statistik dihitung otomatis oleh PT89 dari result yang tersimpan di forum: digit yang sering dan jarang muncul serta pola ganjil-genap dan besar-kecil.