Result SGP Hari Ini – Data Keluaran Singapore Lengkap PT89
Result SGP terbaru dan arsip keluaran Singapore lengkap ada di halaman ini. PT89 Forum mengecek hasil Singapore Pools setiap 15 menit, jadi angka baru langsung tercatat beberapa menit setelah undian pukul 17:40 WIB.
Arsip Result SGP per Tahun
Gunakan tombol tahun untuk membuka arsip result Singapore. Mode Paito menyusun angka yang sama per pekan (Senin sampai Minggu) agar pola harian lebih mudah dibaca.
| No | Hari | Tanggal | Result SGP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 12 November 2026 | 4556 |
| 2 | Rabu | 11 November 2026 | 7701 |
| 3 | Senin | 9 November 2026 | 6820 |
| 4 | Minggu | 8 November 2026 | 0824 |
| 5 | Sabtu | 7 November 2026 | 6208 |
| 6 | Kamis | 5 November 2026 | 4407 |
| 7 | Rabu | 4 November 2026 | 6957 |
| 8 | Senin | 2 November 2026 | 9706 |
| 9 | Minggu | 1 November 2026 | 9743 |
| 10 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 4726 |
| 11 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 8280 |
| 12 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 5150 |
| 13 | Senin | 26 Oktober 2026 | 4502 |
| 14 | Minggu | 25 Oktober 2026 | 1221 |
| 15 | Sabtu | 24 Oktober 2026 | 3837 |
| 16 | Kamis | 22 Oktober 2026 | 2718 |
| 17 | Rabu | 21 Oktober 2026 | 8455 |
| 18 | Senin | 19 Oktober 2026 | 4799 |
| 19 | Minggu | 18 Oktober 2026 | 1927 |
| 20 | Sabtu | 17 Oktober 2026 | 4094 |
| 21 | Kamis | 15 Oktober 2026 | 0314 |
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 0314 | - | 4094 | 1927 |
| 2 | 4799 | - | 8455 | 2718 | - | 3837 | 1221 |
| 3 | 4502 | - | 5150 | 8280 | - | 4726 | 9743 |
| 4 | 9706 | - | 6957 | 4407 | - | 6208 | 0824 |
| 5 | 6820 | - | 7701 | 4556 | - | - | - |
Total 21 result SGP tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Statistik SGP Hitungan PT89
Statistik 10 Result SGP Terakhir (Hitungan PT89)
| Tanggal | Result | As | Kop | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 Kam | 4556 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 11/11 Rab | 7701 | 7 | 7 | 0 | 1 | 01 |
| 09/11 Sen | 6820 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| 08/11 Min | 0824 | 0 | 8 | 2 | 4 | 24 |
| 07/11 Sab | 6208 | 6 | 2 | 0 | 8 | 08 |
| 05/11 Kam | 4407 | 4 | 4 | 0 | 7 | 07 |
| 04/11 Rab | 6957 | 6 | 9 | 5 | 7 | 57 |
| 02/11 Sen | 9706 | 9 | 7 | 0 | 6 | 06 |
| 01/11 Min | 9743 | 9 | 7 | 4 | 3 | 43 |
| 31/10 Sab | 4726 | 4 | 7 | 2 | 6 | 26 |
- Angka paling sering muncul: 7, 0, 4 (dari 10 result terakhir).
- Angka jarang muncul: 1, 3.
- 2D belakang: ganjil 4x, genap 6x · besar (50-99) 2x, kecil (00-49) 8x.
Statistik di atas dihitung otomatis oleh PT89 dari data keluaran resmi yang tersimpan di forum ini. Gunakan sebagai bahan bacaan pola, bukan jaminan angka keluar.
Kapan Result SGP Keluar?
Singapore Pools diundi Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (libur Selasa dan Jumat) pukul 17:40 WIB. Jam tutup pasaran dan link live draw tersedia di halaman jadwal pasaran PT89.
Tanya Jawab Result SGP
Seberapa cepat result SGP masuk ke PT89 Forum?
Sistem memeriksa hasil baru setiap 15 menit, sehingga result Singapore biasanya tampil tidak lama setelah undian pukul 17:40 WIB.
Apa arti tanda strip di paito SGP?
Strip berarti tidak ada undian pada tanggal tersebut, misalnya hari libur pasaran, atau data belum masuk.
Dari mana statistik SGP di halaman ini?
Statistik dihitung otomatis oleh PT89 dari result yang tersimpan di forum: digit yang sering dan jarang muncul serta pola ganjil-genap dan besar-kecil.