Result HK Hari Ini – Data Keluaran Hongkong Lengkap PT89
Result HK terbaru dan arsip keluaran Hongkong lengkap ada di halaman ini. PT89 Forum mengecek hasil Hongkong Lotto setiap 15 menit, jadi angka baru langsung tercatat beberapa menit setelah undian pukul 23:00 WIB.
Arsip Result HK per Tahun
Gunakan tombol tahun untuk membuka arsip result Hongkong. Mode Paito menyusun angka yang sama per pekan (Senin sampai Minggu) agar pola harian lebih mudah dibaca.
| No | Hari | Tanggal | Result HK |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 12 November 2026 | 1859 |
| 2 | Rabu | 11 November 2026 | 8080 |
| 3 | Selasa | 10 November 2026 | 5462 |
| 4 | Senin | 9 November 2026 | 9491 |
| 5 | Minggu | 8 November 2026 | 4469 |
| 6 | Sabtu | 7 November 2026 | 6163 |
| 7 | Jumat | 6 November 2026 | 6985 |
| 8 | Kamis | 5 November 2026 | 1188 |
| 9 | Rabu | 4 November 2026 | 0652 |
| 10 | Selasa | 3 November 2026 | 9125 |
| 11 | Senin | 2 November 2026 | 2683 |
| 12 | Minggu | 1 November 2026 | 4414 |
| 13 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 9725 |
| 14 | Jumat | 30 Oktober 2026 | 0413 |
| 15 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 5895 |
| 16 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 4526 |
| 17 | Selasa | 27 Oktober 2026 | 0809 |
| 18 | Senin | 26 Oktober 2026 | 4916 |
| 19 | Minggu | 25 Oktober 2026 | 2256 |
| 20 | Sabtu | 24 Oktober 2026 | 5422 |
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 5422 | 2256 |
| 2 | 4916 | 0809 | 4526 | 5895 | 0413 | 9725 | 4414 |
| 3 | 2683 | 9125 | 0652 | 1188 | 6985 | 6163 | 4469 |
| 4 | 9491 | 5462 | 8080 | 1859 | - | - | - |
Total 20 result HK tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Statistik HK Hitungan PT89
Statistik 10 Result HK Terakhir (Hitungan PT89)
| Tanggal | Result | As | Kop | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 Kam | 1859 | 1 | 8 | 5 | 9 | 59 |
| 11/11 Rab | 8080 | 8 | 0 | 8 | 0 | 80 |
| 10/11 Sel | 5462 | 5 | 4 | 6 | 2 | 62 |
| 09/11 Sen | 9491 | 9 | 4 | 9 | 1 | 91 |
| 08/11 Min | 4469 | 4 | 4 | 6 | 9 | 69 |
| 07/11 Sab | 6163 | 6 | 1 | 6 | 3 | 63 |
| 06/11 Jum | 6985 | 6 | 9 | 8 | 5 | 85 |
| 05/11 Kam | 1188 | 1 | 1 | 8 | 8 | 88 |
| 04/11 Rab | 0652 | 0 | 6 | 5 | 2 | 52 |
| 03/11 Sel | 9125 | 9 | 1 | 2 | 5 | 25 |
- Angka paling sering muncul: 1, 6, 8 (dari 10 result terakhir).
- Angka jarang muncul: 7.
- 2D belakang: ganjil 6x, genap 4x · besar (50-99) 9x, kecil (00-49) 1x.
Statistik di atas dihitung otomatis oleh PT89 dari data keluaran resmi yang tersimpan di forum ini. Gunakan sebagai bahan bacaan pola, bukan jaminan angka keluar.
Kapan Result HK Keluar?
Hongkong Lotto diundi setiap malam tanpa hari libur pukul 23:00 WIB. Jam tutup pasaran dan link live draw tersedia di halaman jadwal pasaran PT89.
Tanya Jawab Result HK
Seberapa cepat result HK masuk ke PT89 Forum?
Sistem memeriksa hasil baru setiap 15 menit, sehingga result Hongkong biasanya tampil tidak lama setelah undian pukul 23:00 WIB.
Apa arti tanda strip di paito HK?
Strip berarti tidak ada undian pada tanggal tersebut, misalnya hari libur pasaran, atau data belum masuk.
Dari mana statistik HK di halaman ini?
Statistik dihitung otomatis oleh PT89 dari result yang tersimpan di forum: digit yang sering dan jarang muncul serta pola ganjil-genap dan besar-kecil.